Artuklu Üniversitesi Kürtçe Sınav Sonuçları

11 Ağustos 2012 Öğretmen, Haberler

Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtçe Sınav Sonuçları Açıklandı.

İşte Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yaptığı Kürtçe Sınav Sonuçları:

AÇIKLAMALAR
1) Adayların ilk 450’si asil, sonrakiler yedektir.
2) Kesin kayıt yaptırmayan asil aday sayısı kadar puan sırasına göre yedek aday alınacak.
3) Kesin kayıtlar 22 Ağustos ile 07 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak.
4) Kazanan adayların yarısı hafta içi birinci öğretime, diğer yarısı hafta/mesai sonu ikinci öğretime alınacak. Bu iki öğretimden birini tercih etme hakkı kayıt sırasında adaya tanınacak, aradaki muhtemel sayı farkı adayın puanı baz alınarak enstitü tarafından dengelenecek.
5) Gerekli evrak ve işlemler kesin kayıt tarihinden önce ilan edilecek

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ KÜRTÇE ÖĞRETMENLİĞİ  TEZSİZ  YÜKSEK LİSANS  SINAV SONUÇLARI(KURMANCİ)
S.NO ADI VE SOYADI LEHÇE LİSANS NOT ORT. 25% ALES NOTU 50% SINAV NOTU 25% TOPLAM SONUÇ
1 BİNYAMİN DEMİR KURMANCÎ 74,58 18,645 92,722 46,361 85 21,25 86,256
2 ELİF ORHAN KURMANCÎ 85,53 21,3825 81,14 40,57 96 24 85,9525
3 ABDULLAH KOÇAL KURMANCÎ 76,63 19,1575 85,301 42,6505 92 23 84,808
4 GÜLE TORU KURMANCÎ 73,91 18,4775 84,501 42,2505 94 23,5 84,228
5 HASAN TUNÇ KURMANCÎ 76,7 19,175 82,382 41,191 95 23,75 84,116
6 ÖNDER BEYTER KURMANCÎ 70,36 17,59 82,995 41,4975 100 25 84,0875
7 GÜNEŞ KAN KURMANCÎ 75 18,75 83,87 41,935 93 23,25 83,935
8 AYTEN ULUCA ÖKMEN KURMANCÎ 76,9 19,225 81,235 40,6175 95 23,75 83,5925
9 BETÜL ÇOBAN KURMANCÎ 88,8 22,2 84,845 42,4225 75 18,75 83,3725
10 BİLAL KORKUT KURMANCÎ 71,99 17,9975 90,196 45,098 80 20 83,0955
11 KENAN ÖRMEK KURMANCÎ 72,93 18,2325 80,371 40,1855 97 24,25 82,668
12 MAHMUT ULUÇ KURMANCÎ 74,8 18,7 81,261 40,6305 93 23,25 82,5805
13 BEHİYE BİLGİÇ KURMANCÎ 78,3 19,575 84,9 42,45 82 20,5 82,525
14 İLYAS YAŞAR KURMANCÎ 70,6 17,65 90,273 45,1365 77 19,25 82,0365
15 METİN ÖZEK KURMANCÎ 68,03 17,0075 80,657 40,3285 97 24,25 81,586
16 CESUR KORKMAZ KURMANCÎ 75,77 18,9425 85,17 42,585 80 20 81,5275
17 MEHMET EMİN PURÇAK KURMANCÎ 67,5 16,875 84,17 42,085 90 22,5 81,46
18 ESİN SIMPİL KURMANCÎ 70,48 17,62 78,473 39,2365 98 24,5 81,3565
19 YAVUZ ACUN KURMANCÎ 84,38 21,095 77,793 38,8965 85 21,25 81,2415
20 EMİNE DEĞER KURMANCÎ 72,6 18,15 84,881 42,4405 82 20,5 81,0905
21 RUKEN ÇALIŞTIRAN KARABAT KURMANCÎ 63,84 15,96 80,9 40,45 98 24,5 80,91
22 PINAR YILDIZ KURMANCÎ 84,69 21,1725 88,302 44,151 62 15,5 80,8235
23 NEVİM ERMİŞ KURMANCÎ 86,74 21,685 84,107 42,0535 68 17 80,7385
24 SEVİM AYDIN KURMANCÎ 88 22 79,395 39,6975 76 19 80,6975
25 GÜLİSTAN ACET KURMANCÎ 61,03 15,2575 84,749 42,3745 92 23 80,632
26 ÖMER ÖNCEL KURMANCÎ 71,6 17,9 81,129 40,5645 88 22 80,4645
27 ZEKİ OKŞUL KURMANCÎ 76,2 19,05 82,773 41,3865 80 20 80,4365
28 TAHİR BAŞARAN KURMANCÎ 72,08 18,02 79,7 39,85 90 22,5 80,37
29 MUZAFFER DUMAN KURMANCÎ 79,78 19,945 79,338 39,669 83 20,75 80,364
30 SÜLEYMAN DEMİR KURMANCÎ 75,33 18,8325 80,484 40,242 85 21,25 80,3245
31 ABDURRAHMAN GÜLTEKİN KURMANCÎ 77 19,25 84,521 42,2605 75 18,75 80,2605
32 MEHMET HAN YİĞİT KURMANCÎ 77 19,25 83,8 41,9 76 19 80,15
33 BARIŞ MEHMETOĞLU KURMANCÎ 71,89 17,9725 84,269 42,1345 80 20 80,107
34 MEHMET BAKI KURMANCÎ 67,26 16,815 87,509 43,7545 78 19,5 80,0695
35 NİHAT GÜZÜN KURMANCÎ 78,19 19,5475 78,844 39,422 84 21 79,9695
36 AZİZ KARABOĞA KURMANCÎ 69,9 17,475 84,919 42,4595 80 20 79,9345
37 ALİ KÜÇÜKOĞLU KURMANCÎ 81 20,25 75,768 37,884 87 21,75 79,884
38 AYDIN MERAL KURMANCÎ 81,56 20,39 84,306 42,153 68 17 79,543
39 ESRA YATÇİ KURMANCÎ 73,21 18,3025 77,349 38,6745 90 22,5 79,477
40 İDRİS KOYUNCU KURMANCÎ 72,3 18,075 80,285 40,1425 85 21,25 79,4675
41 FATOŞ PELDA ÖZALP KURMANCÎ 74,17 18,5425 81,25 40,625 80 20 79,1675
42 YUSUF KARAKUŞ KURMANCÎ 80 20 78,463 39,2315 79 19,75 78,9815
43 AHMET YILDIZ KURMANCÎ 64,71 16,1775 78,106 39,053 95 23,75 78,9805
44 MEHMET REŞAT AYAS KURMANCÎ 69,96 17,49 89,397 44,6985 67 16,75 78,9385
45 BİŞENG ÖZMEN KURMANCÎ 80,5 20,125 75,099 37,5495 85 21,25 78,9245
46 MÜZEYYEN KARABULUT KURMANCÎ 62,66 15,665 78,512 39,256 96 24 78,921
47 SÜLEYMAN KOÇAK KURMANCÎ 78,5 19,625 77,017 38,5085 83 20,75 78,8835
48 SEDAT KAFİ KURMANCÎ 72 18 80,737 40,3685 82 20,5 78,8685
49 SALMAN KURT KURMANCÎ 83,2 20,8 77,449 38,7245 77 19,25 78,7745
50 NECDET GİRASUN KURMANCÎ 66,18 16,545 84,205 42,1025 80 20 78,6475
51 SİNAN KUTLU KURMANCÎ 86 21,5 82,679 41,3395 63 15,75 78,5895
52 NUMAN YURT KURMANCÎ 74,17 18,5425 77,085 38,5425 86 21,5 78,585
53 GÜLÇİN AYDIN ARSLAN KURMANCÎ 79,1 19,775 80,52 40,26 74 18,5 78,535
54 NETİCE BOZKUR KURMANCÎ 74,8 18,7 81,623 40,8115 76 19 78,5115
55 BERFİN YAVUZ KURMANCÎ 75 18,75 73,898 36,949 91 22,75 78,449
56 ABDULAZİZ ENGİN KURMANCÎ 70,01 17,5025 87,389 43,6945 69 17,25 78,447
57 RIDVAN ULUÇ KURMANCÎ 72,23 18,0575 77,259 38,6295 87 21,75 78,437
58 İSLAM GELİŞ KURMANCÎ 70,92 17,73 80,291 40,1455 81 20,25 78,1255
59 NECİP SÖNMEZ KURMANCÎ 65 16,25 84,089 42,0445 79 19,75 78,0445
60 MAHMUT FELAT AYDIN KURMANCÎ 62,43 15,6075 82,267 41,1335 85 21,25 77,991
61 MEHMET ŞERİF AKBAŞ KURMANCÎ 62,66 15,665 90,636 45,318 68 17 77,983
62 ÖMER FARUK GÜRBÜZ KURMANCÎ 66,73 16,6825 80,062 40,031 85 21,25 77,9635
63 ERHAN ECE KURMANCÎ 79,32 19,83 75,197 37,5985 82 20,5 77,9285
64 MASUM KAYA KURMANCÎ 69,316 17,329 77,138 38,569 88 22 77,898
65 EKREM TÖR KURMANCÎ 68,82 17,205 75,284 37,642 92 23 77,847
66 ŞÜKRAN KURTAR KURMANCÎ 77,61 19,4025 84,343 42,1715 65 16,25 77,824
67 CUMHUR ÖLMEZ KURMANCÎ 72,78 18,195 74,714 37,357 89 22,25 77,802
68 MEHMET EMİN TÜRKOĞLU KURMANCÎ 77,34 19,335 85,873 42,9365 62 15,5 77,7715
69 SEYİTHAN AYDOĞAN KURMANCÎ 72 18 85,499 42,7495 68 17 77,7495
70 ALİ ALTINKILIÇ KURMANCÎ 79,1 19,775 77,427 38,7135 77 19,25 77,7385
71 MURAT IŞIK KURMANCÎ 80,04 20,01 78,357 39,1785 74 18,5 77,6885
72 İBRAHİM TARDUŞ KURMANCÎ 71,06 17,765 87,317 43,6585 65 16,25 77,6735
73 RECEP BEYHAN KURMANCÎ 81,1 20,275 78,25 39,125 73 18,25 77,65
74 LEYLA EREN KURMANCÎ 70,81 17,7025 83,76 41,88 72 18 77,5825
75 SEVDA MAĞRUR KURMANCÎ 82,5 20,625 78,91 39,455 70 17,5 77,58
76 MURAT EREM SELÇUK KURMANCÎ 65,23 16,3075 77,006 38,503 91 22,75 77,5605
77 BERİVAN AYAZ KURMANCÎ 71,06 17,765 72,085 36,0425 95 23,75 77,5575
78 ÖMER BÜDÜN KURMANCÎ 73,23 18,3075 78,232 39,116 80 20 77,4235
79 EKREM DOĞAN KURMANCÎ 71,76 17,94 76,965 38,4825 84 21 77,4225
80 NİHAT EREN KURMANCÎ 77,28 19,32 78,632 39,316 75 18,75 77,386
81 HÜSAMETTİN KILIÇ KURMANCÎ 76,4 19,1 73,98 36,99 85 21,25 77,34
82 ERGÜN ÇELİK KURMANCÎ 73,725 18,43125 82,817 41,4085 70 17,5 77,33975
83 İSLAM DÜNDAR KURMANCÎ 80,46 20,115 78,441 39,2205 72 18 77,3355
84 EBUBEKİR KUŞÇU KURMANCÎ 75,4 18,85 83,9 41,95 66 16,5 77,3
85 SİNAN ÇAKAR KURMANCÎ 60,44 15,11 83,334 41,667 82 20,5 77,277
86 SERHAT ÇINAR KURMANCÎ 80,35 20,0875 80,834 40,417 67 16,75 77,2545
87 SAMET AYDIN KURMANCÎ 65,93 16,4825 82,499 41,2495 78 19,5 77,232
88 ÇETİN AKTAŞ KURMANCÎ 69,56 17,39 76,158 38,079 87 21,75 77,219
89 CELAL AVCİL KURMANCÎ 72,75 18,1875 75,06 37,53 86 21,5 77,2175
90 MEHMET YILDIRIM KURMANCÎ 67,18 16,795 77,806 38,903 86 21,5 77,198
91 GİYASETTİN KARADENİZ KURMANCÎ 80 20 75,828 37,914 77 19,25 77,164
92 RIDVAN ÇAKAR KURMANCÎ 61,96 15,49 91,165 45,5825 64 16 77,0725
93 CAHİT ÇİÇEK KURMANCÎ 71,53 17,8825 82,333 41,1665 72 18 77,049
94 İBRAHİM AYHAN KURMANCÎ 72,3 18,075 76,412 38,206 83 20,75 77,031
95 MESUT FİDAN KURMANCÎ 74,5 18,625 78,507 39,2535 76 19 76,8785
96 MERAL YAŞA KURMANCÎ 72,43 18,1075 82,963 41,4815 69 17,25 76,839
97 HACİRE TAŞ KURMANCÎ 73,99 18,4975 71,665 35,8325 90 22,5 76,83
98 ERDOĞAN ALPARSLAN KURMANCÎ 68,12 17,03 77,43 38,715 84 21 76,745
99 RASİM YILDIRIM KURMANCÎ 78,21 19,5525 82,365 41,1825 64 16 76,735
100 BİLAL SAYAR KURMANCÎ 70,43 17,6075 76,25 38,125 84 21 76,7325
101 MAHMUT DAMAR KURMANCÎ 78,53 19,6325 78,185 39,0925 72 18 76,725
102 FIRAT TEMEL KURMANCÎ 74,56 18,64 85,14 42,57 62 15,5 76,71
103 VEDAT ÇİLTEPE KURMANCÎ 68,26 17,065 78,262 39,131 82 20,5 76,696
104 İBRAHİM GÜNEŞ KURMANCÎ 76,8 19,2 81,847 40,9235 66 16,5 76,6235
105 MESUT ADIYAMAN KURMANCÎ 68,26 17,065 78,573 39,2865 81 20,25 76,6015
106 AHMET YILDIRIM KURMANCÎ 73,13 18,2825 75,11 37,555 83 20,75 76,5875
107 NEVAL MEŞE KURMANCÎ 74,23 18,5575 68,234 34,117 95 23,75 76,4245
108 BEŞİR GÜÇLÜ KURMANCÎ 72 18 80,695 40,3475 72 18 76,3475
109 OYA ÖZBEY KURMANCÎ 83,51 20,8775 63,382 31,691 95 23,75 76,3185
110 ALİ SANSİ KURMANCÎ 77 19,25 78,041 39,0205 72 18 76,2705
111 ONUR ORHAN FIRATHAN KURMANCÎ 60,8 15,2 82,108 41,054 80 20 76,254
112 ENGİN BUDAK KURMANCÎ 76 19 80,848 40,424 67 16,75 76,174
113 FADİLE DAĞHAN KURMANCÎ 82,7 20,675 77,983 38,9915 66 16,5 76,1665
114 AHMET KORKUT KURMANCÎ 76,6 19,15 78,511 39,2555 71 17,75 76,1555
115 ABDULSITTAR ÖZMEN KURMANCÎ 61,79 15,4475 72,811 36,4055 97 24,25 76,103
116 FERİT ŞAHİN KURMANCÎ 87,4 21,85 77,496 38,748 62 15,5 76,098
117 PERVİN ORAL KURMANCÎ 75,99 18,9975 76,046 38,023 76 19 76,0205
118 SEDAT ULUGANA KURMANCÎ 61,26 15,315 82,907 41,4535 77 19,25 76,0185
119 İBRAHİM ATMACA KURMANCÎ 78,04 19,51 68,008 34,004 90 22,5 76,014
120 HÜSEYİN ÖZGÜR ÖZMEN KURMANCÎ 69,43 17,3575 74,774 37,387 85 21,25 75,9945
121 VOLKAN KORKMAZ KURMANCÎ 69,659 17,41475 68,65 34,325 97 24,25 75,98975
122 ABDULHAKİM BAŞ KURMANCÎ 74,5 18,625 79,694 39,847 70 17,5 75,972
123 NİHAT AKAGÜNDÜZ KURMANCÎ 68,17 17,0425 80,804 40,402 74 18,5 75,9445
124 EMRAH ÇELİK KURMANCÎ 73,63 18,4075 81,07 40,535 68 17 75,9425
125 ORHAN SABAK KURMANCÎ 71,8 17,95 77,434 38,717 77 19,25 75,917
126 ÖMER TOPRAK KURMANCÎ 77,39 19,3475 74,564 37,282 77 19,25 75,8795
127 SENA KELEŞ KURMANCÎ 66,61 16,6525 80,912 40,456 75 18,75 75,8585
128 İBRAHİM HALİL KAYA KURMANCÎ 70,23 17,5575 80,085 40,0425 73 18,25 75,85
129 EMRAH SADAY KURMANCÎ 76,9 19,225 78,246 39,123 70 17,5 75,848
130 MEHMET BAKIR GÜNEŞ KURMANCÎ 83,43 20,8575 71,918 35,959 76 19 75,8165
131 MUSA OZAN KURMANCÎ 67,59 16,8975 74,805 37,4025 86 21,5 75,8
132 İLYAS SUVAĞCİ KURMANCÎ 65,29 16,3225 81,376 40,688 75 18,75 75,7605
133 FUAT ERGÜN KURMANCÎ 69,92 17,48 78,502 39,251 76 19 75,731
134 HİLAL KUDAY KURMANCÎ 72,3 18,075 82,73 41,365 65 16,25 75,69
135 MEHMET OĞUZ KURMANCÎ 75,2 18,8 79,706 39,853 68 17 75,653
136 SERVET AKAD KURMANCÎ 62,43 15,6075 81,982 40,991 76 19 75,5985
137 SEDAT ÖZKAN KURMANCÎ 75,1 18,775 72,133 36,0665 83 20,75 75,5915
138 MEHMET GÜR KURMANCÎ 69,53 17,3825 75,4 37,7 82 20,5 75,5825
139 MUSTAFA AKİN KURMANCÎ 72,36 18,09 83,984 41,992 62 15,5 75,582
140 HAYRETTİN GÜZEL KURMANCÎ 71,3 17,825 75,459 37,7295 80 20 75,5545
141 MURAT DEĞER KURMANCÎ 73 18,25 77,982 38,991 73 18,25 75,491
142 ABDULHAKİM KAVAK KURMANCÎ 76,8 19,2 74,944 37,472 75 18,75 75,422
143 ŞEHMUS GÜLER KURMANCÎ 64,53 16,1325 82,503 41,2515 72 18 75,384
144 MESUT TANGÜNER KURMANCÎ 67,33 16,8325 79,536 39,768 75 18,75 75,3505
145 NURCAN SARTIK KURMANCÎ 78,11 19,5275 64,114 32,057 95 23,75 75,3345
146 MEHMET İMAL KURMANCÎ 76,28 19,07 70,403 35,2015 84 21 75,2715
147 SEMİH GEZER KURMANCÎ 80,84 20,21 73,046 36,523 74 18,5 75,233
148 BEHCET ŞAHİN KURMANCÎ 71,65 17,9125 76,59 38,295 76 19 75,2075
149 SEYİTBATAL ERGİN KURMANCÎ 64,79 16,1975 81,952 40,976 72 18 75,1735
150 MEHDİ ZANA KARAK KURMANCÎ 76,5 19,125 71,012 35,506 82 20,5 75,131
151 RIDVAN OKUŞ KURMANCÎ 75,74 18,935 73,367 36,6835 78 19,5 75,1185
152 DAVUT TURGAY KURMANCÎ 75,72 18,93 70,771 35,3855 83 20,75 75,0655
153 MEHMET YILDIZ KURMANCÎ 62,66 15,665 74,8 37,4 88 22 75,065
154 LOKMAN KARTAL KURMANCÎ 60,8 15,2 79,685 39,8425 80 20 75,0425
155 MEHMET SAİT AYKAÇ KURMANCÎ 76,43 19,1075 76,257 38,1285 71 17,75 74,986
156 PINAR KAYA KURMANCÎ 72,92 18,23 77,291 38,6455 72 18 74,8755
157 SELAHADDİN AKSOY KURMANCÎ 81,47 20,3675 64 32 90 22,5 74,8675
158 MEHMET TAHİR OKUMAZ KURMANCÎ 71,97 17,9925 71,243 35,6215 85 21,25 74,864
159 PERİHAN İÇGİL KURMANCÎ 73,16 18,29 81,072 40,536 64 16 74,826
160 BEDRETTİN KIRKAĞAÇ KURMANCÎ 77,6 19,4 78,663 39,3315 64 16 74,7315
161 FERDİ YAVUKLU KURMANCÎ 70,6 17,65 72,536 36,268 83 20,75 74,668
162 SELMAN BAKI KURMANCÎ 72,5 18,125 74,582 37,291 77 19,25 74,666
163 MEHMET SARUHAN KURMANCÎ 68,106 17,0265 71,754 35,877 87 21,75 74,6535
164 ZUHAL AKMEŞE KURMANCÎ 69,9 17,475 83,342 41,671 62 15,5 74,646
165 AHMET HOMAN KURMANCÎ 72,5 18,125 78,033 39,0165 70 17,5 74,6415
166 MEHMET ŞERİF FIRAT KURMANCÎ 68,59 17,1475 77,296 38,648 75 18,75 74,5455
167 ERBİL ÇELİK KURMANCÎ 62,08 15,52 77,023 38,5115 82 20,5 74,5315
168 KENAN ACAR KURMANCÎ 80,23 20,0575 73,8 36,9 70 17,5 74,4575
169 NEVZAT ORAK KURMANCÎ 66,51 16,6275 77,644 38,822 76 19 74,4495
170 SERHAT YÜCEDAĞ KURMANCÎ 76,23 19,0575 77,264 38,632 67 16,75 74,4395
171 HAMDULLAH GEZGİN KURMANCÎ 62,26 15,565 77,49 38,745 80 20 74,31
172 ENGİN DEMİR KURMANCÎ 79,9 19,975 76,554 38,277 64 16 74,252
173 İKRAM FİLİZ KURMANCÎ 71,16 17,79 77,323 38,6615 71 17,75 74,2015
174 KENAN KAYA KURMANCÎ 70,7 17,675 80,92 40,46 64 16 74,135
175 ALİ BAL KURMANCÎ 67,33 16,8325 82,481 41,2405 64 16 74,073
176 SEYRAN KAVRİ KURMANCÎ 80,29 20,0725 70,929 35,4645 74 18,5 74,037
177 MAHSUM AKKAYA KURMANCÎ 72 18 68,904 34,452 86 21,5 73,952
178 HÜSEYİN KARAKOYUN KURMANCÎ 70,36 17,59 74,168 37,084 77 19,25 73,924
179 ABDULHALİM ONAÇ KURMANCÎ 65,23 16,3075 68,72 34,36 93 23,25 73,9175
180 SUUT AKDAĞ KURMANCÎ 66,27 16,5675 82,513 41,2565 64 16 73,824
181 İBRAHİM YARAMIŞ KURMANCÎ 75,42 18,855 76,403 38,2015 67 16,75 73,8065
182 MESUT EKİNCİ KURMANCÎ 75,37 18,8425 74,92 37,46 70 17,5 73,8025
183 AYŞE ARSLAN KURMANCÎ 76,22 19,055 77,91 38,955 63 15,75 73,76
184 ÖMER FARUK SABUNCU KURMANCÎ 71,53 17,8825 77,714 38,857 68 17 73,7395
185 EDİP SAYDUN KURMANCÎ 71,71 17,9275 73,038 36,519 77 19,25 73,6965
186 SİNAN AYDOĞAN KURMANCÎ 68,73 17,1825 79,882 39,941 66 16,5 73,6235
187 HARUN ÇAĞAN KURMANCÎ 70,83 17,7075 79,33 39,665 65 16,25 73,6225
188 FEYZULLAH TAŞKIN KURMANCÎ 77,1 19,275 74,1 37,05 69 17,25 73,575
189 ÜMRAN KURŞUN KURMANCÎ 80,5 20,125 74,349 37,1745 65 16,25 73,5495
190 MEHMET ÖZAKÇİL KURMANCÎ 64,76 16,19 78,692 39,346 72 18 73,536
191 YUNUS ASLAN KURMANCÎ 75,51 18,8775 64,253 32,1265 90 22,5 73,504
192 ŞABİYE AYDIN KURMANCÎ 69,44 17,36 74,749 37,3745 75 18,75 73,4845
193 NEVAL YILDIRIM BİNGÜL KURMANCÎ 80,69 20,1725 75,59 37,795 62 15,5 73,4675
194 AHMET ALGUR KURMANCÎ 72,46 18,115 71,671 35,8355 78 19,5 73,4505
195 İLYAS SARUHAN KURMANCÎ 71,5 17,875 78,586 39,293 65 16,25 73,418
196 İPEK DERİN KURMANCÎ 73,93 18,4825 78,791 39,3955 62 15,5 73,378
197 AZAD AKTAN KURMANCÎ 64,27 16,0675 74,603 37,3015 80 20 73,369
198 SERDAL ÖĞMEN KURMANCÎ 66,16 16,54 79,13 39,565 69 17,25 73,355
199 RUKİYE İZCİ KURMANCÎ 63,94 15,985 81,713 40,8565 66 16,5 73,3415
200 HAMİT ÖNGÜN KURMANCÎ 68,03 17,0075 79,162 39,581 67 16,75 73,3385
201 BEŞİR OLMAZ KURMANCÎ 78,57 19,6425 72,881 36,4405 69 17,25 73,333
202 MEHMET KADAŞ KURMANCÎ 72,46 18,115 69,389 34,6945 82 20,5 73,3095
203 LÜZME SARIYILDIZ KURMANCÎ 79,6 19,9 67,792 33,896 78 19,5 73,296
204 MÜCAHİT KARA KURMANCÎ 61,6 15,4 70,729 35,3645 90 22,5 73,2645
205 MAHSUM GEYİK KURMANCÎ 81,56 20,39 69,687 34,8435 72 18 73,2335
206 NAZAN ATAMAN KURMANCÎ 68,73 17,1825 79,58 39,79 65 16,25 73,2225
207 HASAN GÜMÜŞ KURMANCÎ 77,94 19,485 72,431 36,2155 70 17,5 73,2005
208 MUSTAFA TİMUR KURMANCÎ 67,34 16,835 75,672 37,836 74 18,5 73,171
209 GÜLİSTAN ŞAHİN KURMANCÎ 79,88 19,97 73,842 36,921 65 16,25 73,141
210 MEHMET YÜCEDAĞ KURMANCÎ 67 16,75 77,592 38,796 70 17,5 73,046
211 ÖZCAN ÇİÇEK KURMANCÎ 72,33 18,0825 77,422 38,711 65 16,25 73,0435
212 HALİS KAYA KURMANCÎ 70,13 17,5325 75,504 37,752 71 17,75 73,0345
213 NAZAN KESKE KURMANCÎ 74,32 18,58 72,869 36,4345 72 18 73,0145
214 MUHAMMED KAYRAN KURMANCÎ 61,46 15,365 77,725 38,8625 75 18,75 72,9775
215 NAFİSE AKIL KURMANCÎ 73,86 18,465 73 36,5 72 18 72,965
216 SIDDIK BAYRAM KURMANCÎ 80,77 20,1925 72,381 36,1905 66 16,5 72,883
217 FAYSAL GÜLER KURMANCÎ 69,43 17,3575 73,529 36,7645 75 18,75 72,872
218 CANSU CANSİN KURMANCÎ 80,34 20,085 69,56 34,78 72 18 72,865
219 MEHMET SALİH BULUT KURMANCÎ 77,12 19,28 75,157 37,5785 64 16 72,8585
220 İBRAHİM BAŞARAN KURMANCÎ 65,04 16,26 78,626 39,313 69 17,25 72,823
221 RİZGAR ONATLI KURMANCÎ 60,75 15,1875 67,651 33,8255 95 23,75 72,763
222 HÜSEYİN TAN KURMANCÎ 74 18,5 74,004 37,002 69 17,25 72,752
223 ABDULVEHAP BALLI KURMANCÎ 66,99 16,7475 77,979 38,9895 68 17 72,737
224 YUSUF ŞENGÜL KURMANCÎ 62,2 15,55 80,768 40,384 67 16,75 72,684
225 FIRAT ŞEHİR KURMANCÎ 69,18 17,295 78,265 39,1325 65 16,25 72,6775
226 MURAT ULUTAŞ KURMANCÎ 74 18,5 70,343 35,1715 76 19 72,6715
227 ORHAN ÖKMEN KURMANCÎ 69,23 17,3075 71,214 35,607 79 19,75 72,6645
228 ŞERİF KAN KURMANCÎ 76,6 19,15 71,482 35,741 71 17,75 72,641
229 GÜLBEDDİN GÜLMEZ KURMANCÎ 62,8 15,7 76,869 38,4345 74 18,5 72,6345
230 CEVDET AKBAY KURMANCÎ 76,83 19,2075 74,23 37,115 65 16,25 72,5725
231 ELVAN KAZMACI KURMANCÎ 80,64 20,16 73,309 36,6545 63 15,75 72,5645
232 MEHMET ALİ AYÇİÇEK KURMANCÎ 69,59 17,3975 77,826 38,913 65 16,25 72,5605
233 ŞAFAK ŞAHİN KURMANCÎ 66,86 16,715 80,686 40,343 62 15,5 72,558
234 MEHMET BORAN KURMANCÎ 70,26 17,565 75,978 37,989 68 17 72,554
235 KENAN KARA KURMANCÎ 75,1 18,775 75,047 37,5235 65 16,25 72,5485
236 MAHMUT TEKİK KURMANCÎ 68,5 17,125 79,797 39,8985 62 15,5 72,5235
237 MEHMET ŞİRİN BASKIN KURMANCÎ 69,45 17,3625 77,804 38,902 65 16,25 72,5145
238 ÖZDEM MANSUR KURMANCÎ 65,81 16,4525 81,083 40,5415 62 15,5 72,494
239 MEHMET YILDIZ KURMANCÎ 79,54 19,885 66,628 33,314 77 19,25 72,449
240 HARUN KORKMAZ KURMANCÎ 63,07 15,7675 65,853 32,9265 95 23,75 72,444
241 KASIM ÖZKURT KURMANCÎ 60,68 15,17 81,473 40,7365 66 16,5 72,4065
242 RASİM ÜÇÜN KURMANCÎ 65,57 16,3925 75,511 37,7555 73 18,25 72,398
243 CEYLAN DENİZ KURMANCÎ 72 18 76,789 38,3945 64 16 72,3945
244 GIYASETTİN KARATAJDİN KURMANCÎ 69,1 17,275 79,145 39,5725 62 15,5 72,3475
245 HURŞİT ELİNÇ KURMANCÎ 75,2 18,8 72,088 36,044 70 17,5 72,344
246 GÜLİSTAN KARA KURMANCÎ 79 19,75 74,109 37,0545 62 15,5 72,3045
247 HALİS BABAT KURMANCÎ 66,4 16,6 76,832 38,416 69 17,25 72,266
248 CÜNEYT AKBULUT KURMANCÎ 63,68 15,92 81,624 40,812 62 15,5 72,232
249 NAZIM ŞİMŞEK KURMANCÎ 74 18,5 76,456 38,228 62 15,5 72,228
250 İBRAHİM ERDEM KURMANCÎ 71,17 17,7925 76,359 38,1795 65 16,25 72,222
251 EVİNDAR TEKİN KURMANCÎ 67,04 16,76 76,903 38,4515 68 17 72,2115
252 ALİ AKKOYUN KURMANCÎ 77,06 19,265 66,878 33,439 78 19,5 72,204
253 OSMAN BAYIR KURMANCÎ 67,15 16,7875 75,818 37,909 70 17,5 72,1965
254 HASİNE TAK KURMANCÎ 73,4 18,35 72,686 36,343 70 17,5 72,193
255 NESRİN İLEK KURMANCÎ 68,96 17,24 73,9 36,95 72 18 72,19
256 ÖZGÜR AKMAN KURMANCÎ 71,67 17,9175 77,545 38,7725 62 15,5 72,19
257 NURULLAH GÜL KURMANCÎ 64,2 16,05 75,738 37,869 73 18,25 72,169
258 İZETTİN MUNĞAN KURMANCÎ 66,14 16,535 72,23 36,115 78 19,5 72,15
259 DERYA İDİŞ KURMANCÎ 66,4 16,6 75,073 37,5365 72 18 72,1365
260 SABAHATTİN ALTUN KURMANCÎ 71,24 17,81 75,65 37,825 66 16,5 72,135
261 ŞERİF MALGİR KURMANCÎ 74,8 18,7 71,756 35,878 70 17,5 72,078
262 CUMHUR GÜR KURMANCÎ 70,51 17,6275 76,35 38,175 65 16,25 72,0525
263 ŞAKİR BOZKURT KURMANCÎ 74,8 18,7 74,702 37,351 64 16 72,051
264 FATMA ASLAN KURMANCÎ 67,46 16,865 76,842 38,421 67 16,75 72,036
265 MEHMET TEVFİK ALP KURMANCÎ 65,76 16,44 77,686 38,843 67 16,75 72,033
266 FATMA YILDIZ KURMANCÎ 82,5 20,625 71,286 35,643 63 15,75 72,018
267 ESRA SADIKOĞLU MEHMETOĞLU KURMANCÎ 60,3 15,075 65,361 32,6805 97 24,25 72,0055
268 BİLAL BULGAN KURMANCÎ 67,54 16,885 74,694 37,347 71 17,75 71,982
269 MEHMET ŞERİF ÖZTÜRK KURMANCÎ 66,4 16,6 75,628 37,814 70 17,5 71,914
