176 Ülke Bu Tabloda! Hangi Ülkenin Kaç Askeri Var?

Üzerinde yaşadığımız dünya artık başka bir hal almaya başladı. Her gün yeni bir çatışma, her gün yeni bir gelişme yaşanmakta. Bu durum karşısında birçok ülke, en büyük yatırımını ordusuna harcamakta. Peki bu harcamalar sonucunda ülkelerin donanmasında, asker sayısında ne gibi bir artış var? Hangi ülkenin daha fazla askeri, askeri gücü bulunmakta?

Aşağıdaki tabloyu incelediğinizde toplamda 176 ülkenin hali hazırda aktif olan asker sayısı ile yedek asker sayılarını görebileceksiniz. En fazla asker sayısı olan ülkeler hangileri? Tabloyu incelediğimizde 1. Sırada Çin Halk Cumhuriyeti’ni görüyoruz.

Ülkemizin, Türkiye’nin, ne kadar askeri var? Türkiye asker sayısı bakımından dünyada kaçıncı sırada? Tabloya ufak bir göz gezdirdiğimizde Türkiye’nin en fazla askere sahip 8. ülke olduğunu görmekteyiz.

Türkiye’nin önünde sırasıyla şu ülkeler bulunmaktadır:

En fazla asker sayısına sahip ülkeler:

  1. Çin Halk Cumhuriyeti, 2.285.000 aktif askeri ile dünyanın en fazla askere sahip ülkesi.
  2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 1.580.255
  3. Hindistan, 1.325.000 akfit asker sayısı ile en fazla askere sahip 3. ülke
  4. Kuzey Kore, 1.106.000
  5. Rusya, 1.027.000
  6. Güney Kore, 687.000
  7. Türkiye, 664.049
  8. Pakistan, 617.000
  9. İran, 523.000
  10. Mısır, 468.500

Aşağıda sizlere sunmuş olduğumuz tabloda ülkeler ve asker sayıları belirtilmiştir. Tablo Vikipedi’den alınmıştır.

Yalnız şunu belirtmekte fayda görüyorum, asker sayısı demek askeri güç demek değildir.

Hangi Ülkenin Ne kadar Askeri Var? Alfabetik sıralama tablosu.

Devlet Etkin Yedek Yarı askeri Toplam 1000 kişi başına düşen toplam 1000 kişi başına düşen etkin
Afganistan[1] 200.000 0 0 200.000 6,4 6.4
Almanya[2] 250.613 200.812 0 451.425 5,5 3
Amerika Birleşik Devletleri[3] 1.580.255 1.458.500 11.035 3.049.790 9,8 5.1
Angola[4] 107.000 0 10.000 117.000 9,1 8.4
Antigua ve Barbuda[5] 170 75 0 245 2,9 2
Arjantin[6] 73.100 0 31.240 104.340 2,6 1.8
Arnavutluk[7] 14.295 5.000 500 19.795 5,4 3.9
Avustralya[8][9] 59.023 21.850 0 80.873 3,8 2.8
Avusturya[10] 27.300 195.000 9.400 231.700 28,2 3.3
Azerbaycan[11] 66.940 300.000 15.000 381.940 46,4 8.1
Bahamalar[12] 860 0 0 860 2,8 2.8
Bahreyn[13] 8.200 0 11.260 19.460 26,7 11.3
Bangladeş[14] 157.053 0 63.900 220.953 1,4 1
Barbados[12] 610 430 0 1.040 3,7 2.1
Belarus[15] 72.940 289.500 110.000 472.440 49 7.6
Belçika[16] 38.452 2.040 0 40.492 3,9 3.7
Belize[17] 1.050 700 0 1.750 5,7 3.4
Benin[18] 4.750 0 2.500 7.250 0,8 0.5
Birleşik Arap Emirlikleri[19] 51.000 0 0 51.000 10,6 10.6
Birleşik Krallık[20] 198.810 82.340 0 281.150 4,4 3.1
Bolivya[21] 46.100 0 37.100 83.200 8,5 4.7
Bosna-Hersek[22] 11.099 0 0 11.099 2,4 2.4
Botsvana[23] 9.000 0 1.500 10.500 5,3 4.5
Brezilya[24][1] 327.710 1.340.000 0 1.667.710 8,4 1.6
Brunei[25] 7.000 700 2.250 9.950 25,6 18
Bulgaristan[26] 34.975 302.500 34.000 371.475 51,6 4.9
Burkina Faso[27] 11.200 0 250 11.450 0,7 0.7
Burundi[28] 20.000 0 31.050 51.050 5,4 2.1
Cezayir[29] 147.000 150.000 187.200 484.200 14,2 4.3
Çad[30] 25.350 0 9.500 34.850 3,4 2.5
Çin Cumhuriyeti[31] 290.000 1.657.000 17.000 1.964.000 85,5 12.6
Çin Halk Cumhuriyeti[32] 2.285.000 800.000 1.500.000 4.585.000 3,4 1.7

[33][34]

Çek Cumhuriyeti[35] 17.932 0 10.988 28.920 2,8 1.8
Cibuti[36] 10.450 0 2.500 12.950 17,9 14.4
Danimarka[37] 26.585 53.507 0 80.092 14,6 4.8
Demokratik Kongo Cumhuriyeti[38] 151.251 0 1.400 152.651 2,2 2.2
Doğu Timor[39] 1.332 0 0 1.332 1,3 1.3
Dominik Cumhuriyeti[40] 49.910 0 15.000 64.910 6,7 5.2
Ekvador[41] 57.983 118.000 400 176.383 12,1 4
Ekvator Ginesi[42] 1.320 0 2.000 3.320 5,2 2.1
El Salvador[43] 15.500 9.900 17.000 42.400 5,9 2.2
Endonezya[44] 302.000 400.000 280.000 982.000 4,1 1.3
Eritre[45] 201.750 120.000 0 321.750 57 35.7
Ermenistan[46] 46.684 210.000 4.748 261.432 88,1 15.7
Estonya[47] 4.750 25.000 10.766 40.516 31,2 3.7
Etiyopya[48] 138.000 0 0 138.000 1,6 1.6
Fas[49] 195.800 150.000 50.000 395.800 12,7 6.3
Fiji[50] 3.500 6.000 0 9.500 10,1 3.7
Fildişi Sahili[51] 17.050 10.000 1.500 28.550 1,4 0.8
Filipinler[52][2] 120.000 171.000 40.500 331.500 3,4 1.2
Filistin[53][3] 0 0 56.000 56.000 14 0
Finlandiya[54][4] 22.600 361.500 7.550 391.650 74,6 4.3
Fransa[55][5] 352.771 70.300 46.390 469.461 7,3 5.5
Gabon[56] 4.700 0 2.000 6.700 4,4 3.1
Gambiya[57] 800 0 0 800 0,4 0.4
Gana[58] 15.500 0 0 15.500 0,6 0.6
Gine[59] 12.300 0 7.000 19.300 1,9 1.2
Gine Bissau[60] 4.450 0 2.000 6.450 4,2 2.9
Guatemala[61] 15.212 63.863 18.536 97.611 7,4 1.1
Guyana[62] 1.100 670 1.500 3.270 4,3 1.5
Güney Afrika[63] 62.082 15.071 12.382 89.535 1,8 1.3
Güney Kore[64][6] 687.000 8.000.000 4.500 8.691.500 173,6 13.7
Gürcistan[65] 21.150 0 11.700 32.850 7,5 4.8
Haiti[66] 0 0 2.000 2.000 0,2 0
Hırvatistan[67] 18.600 21.000 3.000 42.600 9,5 4.1
Hindistan[68][7] 1.325.000 2.142.821 1.300.586 4.768.407 4,1 1.1
Hollanda[69] 61.302 3.339 3.000 67.641 4 3.7
Honduras[70] 12.000 60.000 8.000 80.000 10,2 1.5
Irak[71] 191.957 0 386.312 578.269 20 6.6
İran[72][8][9] 523.000 1.800.000 1.510.000 3.833.000 57,7 7.9
İrlanda[73] 10.460 14.875 0 25.335 6 2.5
İspanya[74] 128.013 319.000 80.210 527.223 13 3.2
İsrail[75] 176.500 565.000 8.050 749.550 103,6 24.4
İsveç[76][10] 13.050 242.000 800 255.850 28,2 1.4
İsviçre[77] 22.059 174.071 80.000 276.130 36,3 2.9
İtalya[78][11] 293.202 41.867 142.933 478.002 8,2 5
İzlanda[79] 0 0 130 130 0,4 0
Jamaika[80] 2.830 953 0 3.783 1,3 1
Japonya[81] 230.300 41.800 12.250 284.350 2,2 1.8
Kamboçya[82] 124.300 0 67.000 191.300 13,2 8.6
Kamerun[83] 14.100 0 9.000 23.100 1,2 0.7
Kanada[84] 65.722 33.967 4.554 104.243 3,1 2
Karadağ[85] 3.127 0 10.100 13.227 19,7 4.7
Katar[86] 11.800 0 0 11.800 13,4 13.4
Kazakistan[87] 49.000 0 31.500 80.500 5,2 3.2
Kenya[88] 24.120 0 5.000 29.120 0,7 0.6
Kıbrıs[89] 10.050 50.000 750 60.800 56 9.3
Kırgızistan[90] 10.900 0 9.500 20.400 3,8 2
Kolombiya[91] 285.220 61.900 144.097 491.217 11,2 6.5
Kongo Cumhuriyeti[92] 10.000 0 2.000 12.000 3 2.5
Kosta Rika[93] 0 0 9.800 9.800 2,3 0
Kuveyt[94] 15.500 23.700 7.100 46.300 17,2 5.8
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti[95] 5.000 26.000 150 31.150 117,5 18.9
Kuzey Kore[96][12] 1.106.000 8.200.000 189.000 9.495.000 418,9 48.8
Küba[97][13] 49.000 1.159.000 26.500 1.234.500 107,8 4.3
Laos[98] 29.100 0 100.000 129.100 18,9 4.3
Lesotho[99] 2.000 0 0 2.000 0,9 0.9
Letonya[100][14] 5.745 10.866 0 16.611 7,4 2.6
Liberya[101] 2.400 0 0 2.400 0,7 0.7
Libya[102] 76.000 40.000 0 116.000 18,3 12
Litvanya[103] 8.850 6.700 14.600 30.150 8,5 2.5
Lübnan[104] 59.100 232.635 20.000 311.735 77,6 14.7
Lüksemburg[105] 900 0 612 1.512 3,1 1.8
Macaristan[106] 29.450 44.000 12.000 85.450 8,6 3
Madagaskar[107] 13.500 0 8.100 21.600 1 0.7
Malavi[108] 5.300 0 1.500 6.800 0,5 0.4
Malezya[109][15] 109.000 296.300 24.600 429.900 16,7 4.2
Mali[110] 7.350 0 7.800 15.150 1,1 0.5
Makedonya[111] 8.000 4.850 0 12.850 6,2 3.9
Malta[112] 1.954 167 0 2.121 5,2 4.8
Mauritius[113] 0 0 2.000 2.000 1,6 0
Meksika[114] 267.506 39.899 36.500 343.905 3,1 2.4
Mısır[115] 468.500 479.000 397.000 1.344.500 17 5.9
Moğolistan[116] 10.000 137.000 7.200 154.200 50,7 3.3
Moldova[117] 5.998 66.000 2.379 74.377 17,2 1.4
Moritanya[118] 15.870 0 5.000 20.870 6,7 5.1
Mozambik[119] 11.200 0 0 11.200 0,5 0.5
Myanmar[120] 406.000 0 107.250 513.250 10,7 8.4
Namibya[121] 9.200 0 6.000 15.200 7,2 4.4
Nepal[122] 95.753 0 62.000 157.753 5,5 3.4
Nikaragua[123] 12.000 0 0 12.000 2 2
Nijer[124] 5.300 0 5.400 10.700 0,7 0.3
Nijerya[125] 80.000 0 82.000 162.000 1,1 0.5
Norveç[126] 24.025 45.250 0 69.275 14,9 5.2
Orta Afrika Cumhuriyeti[127] 2.150 0 1.000 3.150 0,7 0.5
Özbekistan[128] 67.000 0 20.000 87.000 3,2 2.4
Pakistan[129][130] 617.000 513.000 304.000 1.434.000 8,2 3.5
Panama[131] 0 0 12.000 12.000 3,6 0
Papua Yeni Gine[132] 3.100 0 0 3.100 0,5 0.5
Paraguay[133] 10.650 164.500 14.800 189.950 27,2 1.5
Peru[134][16] 114.000 195.000 77.000 386.000 13,1 3.9
Polonya[135][136][137] 99.778 10.000 28.100 137.878 3,6 2.6
Portekiz[138] 43.330 210.900 47.700 301.930 28,2 4
Romanya[139] 73.350 45.000 79.900 198.250 8,9 3.3
Ruanda[140] 33.000 0 2.000 35.000 3,3 3.1
Rusya[141] 1.027.000 754.000 496.000 1.028.250 7,3 7.3
Senegal[142] 13.620 0 5.000 18.620 1,4 1
Seyşeller[143] 200 0 450 650 7,4 2.3
Sırbistan[144] 29.125 50.171 0 79.296 10,7 3.9
Sierra Leone[145] 10.500 0 0 10.500 2 2
Singapur[146][17] 72.500 356.500 93.800 522.800 112,2 15.6
Slovakya[147] 16.531 0 0 16.531 3 3
Slovenya[148] 7.200 3.800 4.500 15.500 7,7 3.6
Somali[149] 2.000 0 0 2.000 0,2 0.2
Somaliland[150] 15.350 0 0 15.350 4,4 4.4
Şili[151] 60.560 40.000 41.500 142.060 8,6 3.6
Sri Lanka[152][18] 160.900 35.900 62.200 259.000 12,1 7.5
Sudan[152][19] 109.300 85.000 17.500 211.800 5,2 2.7
Surinam[153] 1.840 0 0 1.840 3,8 3.8
Suriye[154] 325.000 314.000 108.000 747.000 34,3 14.9
Suudi Arabistan[155] 233.500 0 15.500 249.000 8,7 8.1
Tacikistan[156] 8.800 0 7.500 16.300 2,2 1.2
Tanzanya[157] 27.000 80.000 1.400 108.400 2,6 0.7
Tayland[158][20] 305.860 245.000 113.700 664.560 10,1 4.6
Togo[159] 8.550 0 750 9.300 1,5 1.4
Trinidad ve Tobago[160] 4.063 0 0 4.063 3,3 3.3
Tunus[161] 35.800 0 12.000 47.800 4,6 3.4
Türkiye[162][21] 664.049 378.700 45.181 1.087.930 14,2 8.7
Türkmenistan[163] 22.000 0 0 22.000 4,5 4.5
Uganda[164] 45.000 0 1.800 46.800 1,4 1.4
Ukrayna[165] 129.925 1.000.000 84.900 1.214.825 26,6 2.8
Umman[166] 42.600 0 4.400 47.000 13,8 12.5
Uruguay[167] 24.621 0 920 25.541 7,3 7
Ürdün[168] 100.500 65.000 10.000 175.500 28 16
Venezuela[169] 115.000 8.000 0 123.000 4,6 4.3
Vietnam[170][22] 455.000 5.000.000 40.000 5.495.000 62 5.1
Yeşil Burun Adaları[171] 1.200 0 0 1.200 2,8 2.8
Yemen[172] 66.700 0 71.200 137.900 6 2.9
Yeni Zelanda[173] 9.702 2.249 0 11.951 2,8 2.3
Yunanistan[174] 156.600 237.500 4.000 398.100 37,1 14.6
Zambiya[175] 15.100 3.000 1.400 19.500 1,6 1.3
Zimbabve[176] 29.000 0 21.800 50.800 4,5 2.5

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör