Hangi Sendikada Ne Kadar Üye Var?
Hangi Eğitim Sendikasında Ne kadar Üye Var?
En çok hangi eğitim sendikalarında üye var
Eğitim sendikalarının üye sayıları
İşte güncel eğitim sendikalarının üye sayıları:
Eğitim Bir Sen Memur Sen’e Bağlı: 205.724
Türk Eğitim Sen( Türkiye Eğitim ve. Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) Türkiye Kamu Sen’e Bağlı: 205.724
Eğitim Sen(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK’e bağlı: 125.316
Eğitim İş (Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası) :Birleşik Kamu-İş’e Bağlı: 29.872
| Eğitim Öğretim ve Bilim hizmetleri | 951.360 | TÜRKEĞİTİM-SEN ( Tilrkiye Eğitim ve. Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 205.724 | 21,62 |
| EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 125.316 | 13,17 | ||
| EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN 231.472 | ||||
| ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 22 | 0,00 | ||
| TEM -SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.759 | 0,18 | ||
| ÖZGÜR EĞİTİM-SEN ( Özgilr Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 696 | 0,07 | ||
| ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 428 | 0,04 | ||
| ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 53 | 0,01 | ||
| EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşsörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 29.872 | 3,14 | ||
| TEÇ -SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 6.362 | 0,67 | ||
| KUVAYI EĞİTİM-SEN (Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | BAĞIMSIZ | 27 | 0,00 | ||
| EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 849 | 0,09 | ||
| AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | ||||
| EÇSEN (Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 2 | 0,00 | ||
| TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 78 | 0,01 | ||
| BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 123 | 0,01 | ||
| DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 428 | 0,04 | ||
| BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 513 | 0,05 | ||
| EY-SEN (Eğitim Yöneticileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 127 | 0,01 | ||
| BILGEÇ-SEN (Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 111 | 0,01 | ||
| EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 93 | 0,01 | ||
| MEÇ-SEN (Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 36 | 0,00 | ||
| TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 234 | 0,02 | ||
| DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | DESK | 19 | 0,00 | ||
| METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 271 | 0,03 | ||
| AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 402 | 0,04 | ||
| BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN ( Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası! | BAĞIMSIZ | 109 | 0,01 | ||
| EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 75 | 0,01 |



